Verbandsrunde 2026
Mannschaften
| Herren 40 1 | Verbandsliga |
| Herren 1 | Bezirksliga |
| Herren 2 | Kreisklasse 2 |
| Herren 3 (4er) | Kreisstaffel 2 |
| Herren 30 | Bezirksklasse 1 |
| Herren 40 (4er) 2 | Bezirksstaffel 1 |
| Herren 40 (4er) 3 | Bezirksstaffel 2 |
| Herren 65 (4er) | Bezirksstaffel 1 |
Aktuelle TERMINE/ERGEBNISSE der Spielgemeinschaft TC RW Wasseralfingen/ASA auf der WTB HOMEPAGE